久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合

新聞直報員供求信息會員
當前位置 > 首頁 > 無機 > 價格行情 > 正文內(nèi)容
12月28日國內(nèi)增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈相關產(chǎn)品價格匯總
文章來源:中國化工網(wǎng)     更新時間:2022-12-29 16:57:06

產(chǎn)品名 規(guī)格類別 產(chǎn)地/品牌 12月27日報價 12月28日報價 漲跌 漲跌幅% 單位
異辛醇 優(yōu)等品 山東 9800.00 9800.00 0 0 元/噸
正丁醇 優(yōu)等品- .15山東 8466.67 8433.33 -33.34 -0.39 元/噸
苯酐 優(yōu)級品;純度:≥99.0 江蘇 8075.00 8075.00 0 0 元/噸
PTA 優(yōu)等品 華東 5573.64 5606.36 32.72 0.59 元/噸
DOP 一級品 華東 9900.00 9830.00 -70.00 -0.71 元/噸
DOTP 優(yōu)級品酯含量99.0 國內(nèi) 9875.00 9850.00 -25.00 -0.25 元/噸
DBP 一等品 國內(nèi) 9733.33 9633.33 -100.00 -1.03 元/噸
PVC 牌號:SG5 國內(nèi) 6108.33 6108.33 0 0 元/噸
 

產(chǎn)品名 規(guī)格類別 產(chǎn)地/品牌 12月27日報價 12月28日報價 漲跌 漲跌幅% 單位
異辛醇 優(yōu)等品 山東 9800.00 9800.00 0 0 元/噸
正丁醇 優(yōu)等品- .15山東 8466.67 8433.33 -33.34 -0.39 元/噸
苯酐 優(yōu)級品;純度:≥99.0 江蘇 8075.00 8075.00 0 0 元/噸
PTA 優(yōu)等品 華東 5573.64 5606.36 32.72 0.59 元/噸
DOP 一級品 華東 9900.00 9830.00 -70.00 -0.71 元/噸
DOTP 優(yōu)級品酯含量99.0 國內(nèi) 9875.00 9850.00 -25.00 -0.25 元/噸
DBP 一等品 國內(nèi) 9733.33 9633.33 -100.00 -1.03 元/噸
PVC 牌號:SG5 國內(nèi) 6108.33 6108.33 0 0 元/噸
 

   相關新聞
主站蜘蛛池模板: 莲花县| 邵东县| 西华县| 扎兰屯市| 临澧县| 绥宁县| 金坛市| 清徐县| 宜昌市| 厦门市| 金堂县| 邯郸县| 阿荣旗| 新干县| 砚山县| 嘉义县| 庄河市| 鄢陵县| 玉林市| 德庆县| 铜川市| 保山市| 甘肃省| 永川市| 石屏县| 凤山县| 遂平县| 牡丹江市| 喀喇沁旗| 博客| 丹棱县| 临沂市| 鸡泽县| 江陵县| 临潭县| 利津县| 巴里| 元阳县| 崇信县| 阳山县| 巴中市|